<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Pensiones.us</title>
	<link>http://www.pensiones.us/cesantias</link>
	<description>La mejor fuente sobre Pensiones: Planes, Pensiones, Viajes, Abogados, Apartamentos, Albergues, Alojamientos, Jubilaciones, Hoteles, Previsionales, Estudiantiles, Jubilaciones, Obligatorias, Voluntarias, Calculos.</description>
	<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 17:01:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Ajustes completos Bronx NY</title>
		<link>http://www.pensiones.us/cesantias/plan/ajustes-completos-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 17:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensiones.us/cesantias/plan/ajustes-completos-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Además de la pensión, los planes en cuestión normalmente cubren otras prestaciones como beneficios por incapacidad o muerte. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El derecho de conferimiento Bronx NY</title>
		<link>http://www.pensiones.us/cesantias/plan/el-derecho-de-conferimiento-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 17:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensiones.us/cesantias/plan/el-derecho-de-conferimiento-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[La ley norteamericana dispone que cualquier trabajador que se vaya de una empresa después de haber estado al menos cinco años, tendrá derecho a parte de la pensión que ha ganado, derecho denominado conferimiento. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La magnitud de los fondos de pension</title>
		<link>http://www.pensiones.us/cesantias/plan/la-magnitud-de-los-fondos-de-pension/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 17:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensiones.us/cesantias/plan/la-magnitud-de-los-fondos-de-pension/</guid>
		<description><![CDATA[Por su tamaño, los fondos de pensión juegan un papel clave para la economía y el mercado financiero norteamericano. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Contribucion de las empresas a los fondos de pensiones</title>
		<link>http://www.pensiones.us/cesantias/plan/contribucion-de-las-empresas-a-los-fondos-de-pensiones/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 17:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensiones.us/cesantias/plan/contribucion-de-las-empresas-a-los-fondos-de-pensiones/</guid>
		<description><![CDATA[Las contribuciones que deben realizar las empresas a los fondos de pensiones se determinan en base a estudios actuariales o a negociaciones específicas. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los gastos de jubilacion</title>
		<link>http://www.pensiones.us/cesantias/plan/los-gastos-de-jubilacion/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 17:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensiones.us/cesantias/plan/los-gastos-de-jubilacion/</guid>
		<description><![CDATA[Los gastos por jubilación se asumen como una responsabilidad que básicamente recae en el empleador, especialmente, en el caso de las grandes corporaciones, llegando a formar parte de los beneficios competitivos que pueda ofrecer una empresa a sus trabajadores. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La prevision social</title>
		<link>http://www.pensiones.us/cesantias/plan/la-prevision-social/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 17:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensiones.us/cesantias/plan/la-prevision-social/</guid>
		<description><![CDATA[Fondo de pensión: Los progresos científicos y culturales así como la evolución del sentido de solidaridad social han llevado a las diferentes comunidades a plantearse nuevas cuestiones, entre las cuales se destaca el tema de previsión social. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A quienes benefician los planes de pensiones Bronx NY</title>
		<link>http://www.pensiones.us/cesantias/plan/a-quienes-benefician-los-planes-de-pensiones-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 16:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensiones.us/cesantias/plan/a-quienes-benefician-los-planes-de-pensiones-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Plan de pensión: Los planes de pensiones definen el derecho de las personas a cuyo favor se constituyen a percibir rentas o capitales por jubilación, incapacidad permanente o fallecimiento, así como las obligaciones de contribución a ellos. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pensión de solidaridad regresiva Bronx NY</title>
		<link>http://www.pensiones.us/cesantias/plan/pension-de-solidaridad-regresiva-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 18:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensiones.us/cesantias/plan/pension-de-solidaridad-regresiva-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Es la pensión de viudez que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social a la viuda joven, sin hijos de un asegurado o pensionado que al morir éste, recibe por un tiempo indefinido generalmente prolongado (5 años)
Tags: pensiones,pension]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los aportes patronales</title>
		<link>http://www.pensiones.us/cesantias/plan/los-aportes-patronales/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 21:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensiones.us/cesantias/plan/los-aportes-patronales/</guid>
		<description><![CDATA[Las contribuciones que deben realizar las empresas a los fondos de pensiones se determinan en base a estudios actuariales o a negociaciones específicas. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pensiones que deben cubrir las empresas</title>
		<link>http://www.pensiones.us/cesantias/plan/pensiones-que-deben-cubrir-las-empresas/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 17:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensiones.us/cesantias/plan/pensiones-que-deben-cubrir-las-empresas/</guid>
		<description><![CDATA[Cuando se establece algún tipo de plan para la jubilación, las pensiones se consideran como una deuda que en algún momento la empresa se verá obligada a enfrentar, como una obligación que implica el riesgo de tener fondos insuficientes para satisfacer las obligaciones contractuales por parte del patrono. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los gastos por jubilación</title>
		<link>http://www.pensiones.us/cesantias/plan/los-gastos-por-jubilacion-3/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 17:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensiones.us/cesantias/plan/los-gastos-por-jubilacion-3/</guid>
		<description><![CDATA[Los gastos por jubilación se asumen como una responsabilidad que básicamente recae en el empleador, especialmente, en el caso de las grandes corporaciones, llegando a formar parte de los beneficios competitivos que pueda ofrecer una empresa a sus trabajadores. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Entidades que establecen sistemas de pensiones</title>
		<link>http://www.pensiones.us/cesantias/plan/entidades-que-establecen-sistemas-de-pensiones/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 21:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensiones.us/cesantias/plan/entidades-que-establecen-sistemas-de-pensiones/</guid>
		<description><![CDATA[Las entidades que establecen planes de pensión para sus empleados se les denomina patrocinadores y como tal pueden participar las empresas privadas (que constituyen entre el 65 y el 70% del total), el gobierno federal, los gobiernos estatales o locales, los sindicatos, o simplemente individuos para su propio beneficio. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las razones por las que se pierden las pensiones</title>
		<link>http://www.pensiones.us/cesantias/plan/las-razones-por-las-que-se-pierden-las-pensiones/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 18:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensiones.us/cesantias/plan/las-razones-por-las-que-se-pierden-las-pensiones/</guid>
		<description><![CDATA[El motivo principal de estas pérdidas podría ser, según la PBGC, que muchos trabajadores cambian de domicilio o de nombre sin avisar los nuevos datos. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 100 millones de dólares en pensiones sin reclamar</title>
		<link>http://www.pensiones.us/cesantias/plan/mas-de-100-millones-de-dolares-en-pensiones-sin-reclamar/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 16:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensiones.us/cesantias/plan/mas-de-100-millones-de-dolares-en-pensiones-sin-reclamar/</guid>
		<description><![CDATA[La Pension Benefit Guaranty (PBGC), la agencia federal que garantiza los planes privados de pensiones de algunos trabajadores estadounidenses, ha asegurado que actualmente existen más de 100 millones de dólares en pensiones sin reclamar. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis de necesidades</title>
		<link>http://www.pensiones.us/cesantias/plan/analisis-de-necesidades/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 19:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensiones.us/cesantias/plan/analisis-de-necesidades/</guid>
		<description><![CDATA[Los expertos generalmente coinciden en que casi todos nos jubilamos con un 70 o un 80% de nuestro salario final. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Depositar o no todo en una sola cuenta</title>
		<link>http://www.pensiones.us/cesantias/plan/depositar-o-no-todo-en-una-sola-cuenta/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 18:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensiones.us/cesantias/plan/depositar-o-no-todo-en-una-sola-cuenta/</guid>
		<description><![CDATA[Al jubilarse, usted debe decidir si desea desembolsar todo o sólo una parte del saldo de su cuenta y con qué frecuencia desea recibir los pagos. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pensiones vitalicias inmediatas</title>
		<link>http://www.pensiones.us/cesantias/plan/pensiones-vitalicias-inmediatas/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 17:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensiones.us/cesantias/plan/pensiones-vitalicias-inmediatas/</guid>
		<description><![CDATA[Las rentas vitalicias inmediatas pueden ser fijas o variables. En general, la renta vitalicia inmediata se compra con un pago. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pensiones de pago diferido</title>
		<link>http://www.pensiones.us/cesantias/plan/pensiones-de-pago-diferido/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 17:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensiones.us/cesantias/plan/pensiones-de-pago-diferido/</guid>
		<description><![CDATA[Las rentas vitalicias con pago diferido de impuestos tienen dos etapas: acumulación y pago. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las rentas vitalicias inmediatas</title>
		<link>http://www.pensiones.us/cesantias/plan/las-rentas-vitalicias-inmediatas-2/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 17:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensiones.us/cesantias/plan/las-rentas-vitalicias-inmediatas-2/</guid>
		<description><![CDATA[Las rentas vitalicias inmediatas pueden ser fijas o variables. En general, la renta vitalicia inmediata se compra con un pago. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las rentas vitalicia variables</title>
		<link>http://www.pensiones.us/cesantias/plan/las-rentas-vitalicia-variables-2/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 17:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensiones.us/cesantias/plan/las-rentas-vitalicia-variables-2/</guid>
		<description><![CDATA[Las rentas vitalicia variables ofrecen un mayor potencial de crecimiento de inversión que una renta vitalicia fija. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

